Runddrähte
Runddraht, DAS Ausgangsmaterial für unsere Profile.Runddraht aus rostfreiem Stahl, Runddraht aus Kohlenstoffstahl, Runddraht aus Titandraht, Runddraht aus Nickel-Titan-Legierung
Seit Bestehen unseres Unternehmens begleiten uns Runddrähte, denn kein Profil ohne Runddraht.
Heute ziehen wir einen großen Teil der benötigten Runddrähte auf den eigenen modernen Ziehlinien.
Runddraht aus rostfreiem Stahl, Runddraht aus Kohlenstoffstahl, Runddraht aus Titandraht, Runddraht aus Nickel-Titan-Legierung
Feindraht | Runddraht | Spezialdraht | |
Abmessungsbereich: | 0,50 mm - 1,50 mm | 1,50 mm - 8,00 mm | andere Abmessungen auf Anfrage |
Ausführung: | +U+C (alt: K) = kalt gezogen | +U+C (alt: K) = kalt gezogen | |
+AC+C (GK) = geglüht nachgezogen | +AC+C (GK) = geglüht nachgezogen | +AC+C (GK) = geglüht nachgezogen | |
+U+C+AC (KG) = gezogen, schlußgeglüht | +U+C+AC (KG) = gezogen, schlußgeglüht | +U+C+AC (KG) = gezogen, schlußgeglüht | |
+U+C+AC+LC (KGK) = gezogen, geglüht, nachgezogen | +U+C+AC+LC (KGK) = gezogen, geglüht, nachgezogen | +U+C+AC+LC (KGK) = gezogen, geglüht, nachgezogen | |
Oberflächen: | nassblank | blank | verkupfert/rötlich |
Produkte: | Eisendrähte gem. DIN EN ISO 16120-2 (alt: DIN EN 10016-2) | Eisendrähte gem. DIN EN ISO 16120-2 (alt: DIN EN 10016-2) | Eisendrähte gem. DIN EN ISO 16120-2 (alt: DIN EN 10016-2) z. B. C4D, C9D, C15D |
Baustahldrähte gem. DIN EN 10025 z. B. S235JR, S355J2G3 | Baustahldrähte gem. DIN EN 10025 z. B. S235JR, S355J2G3 | Baustahldrähte gem. DIN EN 10025 z. B. S235JR, S355J2G3 | |
hochgekohlte Drähte | hochgekohlte Drähte | hochgekohlte Drähte | |
Edelstahldrähte gem. DIN EN 10270-3 z. B. 1.4301, 1.4310, 1.4401, 1.4404, 1.4568 | Automatenstahldrähte gem. DIN EN 10277-3 z. B. 11SMnPb30/37, 11SMn30/37, C15Pb - C60Pb | Kaltstauchdrähte gem. DIN EN 10263 z. B. C4C, C8C, C10C, C15E2C, C35EC, C45EC, 17B2, 20MnB4, 35B2, 16MnCr5, 16MnCr5S | |
Federstahldrähte gem. DIN EN 10270-1 z. B. Sorte SM, SH, DM, DH, Sorte II bleibadpatentiert oder stelmor gefertig | Federstahldrähte gem. DIN EN 10270-1 z. B. Sorte SM, SH, DM, DH, Sorte II bleibadpatentiert oder stelmor gefertig | Federstahldrähte gem. DIN EN 10270-1 z. B. Sorte SM, SH, DM, DH, Sorte II bleibadpatentiert oder stelmor gefertig |
Profildrähte aus Edelstahl 304L,PRÄZISIONSPROFIL DRAHT,Präzisionsprofil,Draht (Profil),Profildraht,D-Draht,Halbrunddraht,Abgeschrägter Draht,Elliptischer Draht,Dreieckdraht,Turkshead wire