Brand: CRM
Runder Draht | Mindest | Max | Bemerkungen |
Produzierte Größen (Blankdurchmesser) | Durchmesser 0,200 mm mm | Durchmesser 0,500 mm | Geben Sie die nackte Größe ein |
Beschichtungsdicke | 15 Mikrometer | 25 Mikrometer | minimale bis maximale Beschichtungsanforderungen |
Beschichtungsgenauigkeit | 0,004 mm | 0,004 mm | ± 0,004 mm des Nenndurchmessers |
Abgedeckte Durchmessertoleranz | 0,008 mm | 0,008 mm | ± 0,008 mm des Nenndurchmessers |
Liniengeschwindigkeit | 300 bis 350 Mt/Min | N / A | Erforderlich für den Einsatz von Rohmaterial mit einem Durchmesser von 0,200 bis 0,400 mm und gleichmäßiger Beschichtung von 0,015 bis 0,020 mm |
Flache Bänder | Mindest | Max | Bemerkungen |
Größe des blanken Kupfers. Breite | 0,5 mm | 1,5 mm | ± 0,020 mm der Nennbreite |
Dicke blankes Kupfer | 0,150 | 0,300 mm | ± 0,003 mm Nenndicke |
Beschichtungsdicke/Seite | 15 Mikrometer | 30 Mikrometer | ± 0,004 mm Nenndicke |
Liniengeschwindigkeit | 200M/Minuten | N / A | |
Eingangskupfertyp | C11000, Cu-ETP1-Kupfer / C10200 OFC-Kupfer / Gemäß ASTM B49 1992 / EN 1977 | ||
Legierungsbeschichtungstyp | Sn60Pb40, Sn62Pb36Ag2 und Sn96,5Ag3,5, Sn42Bi57Ag1 | ||
Beschichtungsqualität | Gleichmäßige Beschichtung mit guter Haftung auf blankem Kupfer bei 100 % Abdeckung | ||
Konzentrizität des abgedeckten Durchmessers | Bei der Messung des fertigen Durchmessers sollten die gemessenen Werte nicht mehr als 5 Mikrometer des mit einem Mikrometer gemessenen Nenndurchmessers betragen. | ||
Fertige Drahtbeschichtungsoberfläche | Der hergestellte Draht muss glatt sein, ohne Grate, Klumpen, Oxide, Stacheln und Verfärbungen | ||
Dehnung % | Der Dehnungsprozentsatz muss > 25 % sein | ||
Streckgrenze | Die Streckgrenze muss am abgedeckten Durchmesser < 65 N/mm2 betragen | ||
Zugfestigkeit | 150 bis 260 N/mm2 | ||
Abwickelspulentyp | Din 500 / DIN400/DIN 300 | ||
Aufwickelspulentyp | 10 S, DIN 160 und HKV160 |
Die PV-Rund- und Flachdrahtmaschine gilt als einer der einflussreichsten Fortschritte bei der Herstellung von Solarmodulen im sich ständig weiterentwickelnden Bereich der erneuerbaren Energien.
Diese Maschine ist eine hochmoderne Maschine mit beispielloser Präzision und Flexibilität und rationalisiert den Produktionsprozess. Solarmodule können an die spezifischen Projektanforderungen angepasst werden, da sie sowohl Rund- als auch Flachdraht gleichermaßen gut verarbeiten können. In jeder Umgebung funktioniert die PV-Rund- und Flachdrahtmaschine optimal, egal ob es sich um eine Dachinstallation oder einen großen Solarpark handelt.
Die fortschrittlichen Automatisierungsmöglichkeiten dieser Maschine ermöglichen einen kontinuierlichen Betrieb ohne menschliches Eingreifen, wodurch die Leistung maximiert und gleichzeitig die Arbeitskosten minimiert werden. Dadurch werden die Produktionszeitpläne beschleunigt und die Gesamteffizienz verbessert, wodurch Solarenergie für Verbraucher auf der ganzen Welt zugänglicher und erschwinglicher wird.
Da es sich um eine umweltbewusste Branche handelt, passt die PV-Rund- und Flachdrahtmaschine nahtlos zum umweltbewussten Ethos der Solarindustrie, indem sie den Materialverbrauch optimiert und Abfall reduziert. Es ermöglicht Herstellern, sich als Vorreiter im Umweltschutz zu positionieren, da Nachhaltigkeit immer mehr in den Mittelpunkt der Verbraucherpräferenzen rückt.
Daher stellt die PV-Rund- und Flachdrahtmaschine einen wichtigen Fortschritt in der Solarmodulherstellung dar. Durch sein innovatives Design, seine Effizienz und seine Nachhaltigkeit ist es ein Eckpfeiler der Revolution der erneuerbaren Energien und hilft uns, einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft näher zu kommen.
Kontaktiere uns heute
E-Mail:[email protected]
Mobil/ WhatsApp : + 86 13861313954
Website: https://precision-rolls.com/Products/